Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio.
De acordo com a resolução Nº 150/2019 do Conselho Estadual de Educação (CEE/MA) os cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) possuem suas cargas horárias divididas em AULAS REMOTAS (70% da carga horária) e PRESENCIAS (30% da carga horária).
Nas aulas gravadas o aluno poderá assistir remotamente em qualquer horário do dia
Os encontros das aulas presenciais ocorrem quinzenalmente, às sextas das 19h às 22h e sábados das 8h às 12h
O curso tem como objetivo formar profissionais para atuar na execução e supervisão da produção mecânica industrial. Aplicar e controlar os procedimentos de instalação e manutenção mecânica de máquinas e equipamentos, aplicação de medição e ensaios de materiais para construção mecânica.
| Períodos | Disciplinas | Carga Horária Total | Carga Horária EAD | Carga Horária Presencial |
|---|---|---|---|---|
| 1º Período | Matemática Aplicada | 60 | 50 | 10 |
| Física Aplicada | 40 | 30 | 10 | |
| Mecânica Técnica | 40 | 30 | 10 | |
| Metrologia | 40 | 30 | 10 | |
| Eletricidade | 80 | 60 | 20 | |
| Informática | 40 | 30 | 10 | |
| Carga Horária do Período | 300 | 230 | 70 | |
| 2º Período | Desenho Técnico Mecânico | 60 | 40 | 20 |
| Ciência dos Materiais | 40 | 30 | 10 | |
| Eletrotécnica Básica | 60 | 40 | 20 | |
| AutoCAD 2D | 60 | 40 | 20 | |
| Inglês Técnico | 40 | 30 | 10 | |
| Elementos de Máquinas | 40 | 30 | 10 | |
| Carga Horária do Período | 300 | 210 | 90 | |
| 3º Período | Ensaios Mecânicos | 40 | 30 | 10 |
| Sociologia do Trabalho | 40 | 30 | 10 | |
| Lubrificação e Lubrificantes | 40 | 30 | 10 | |
| Manutenção Mecânica | 40 | 20 | 20 | |
| Montagens Industriais | 40 | 30 | 10 | |
| Máquinas de Fluxo | 40 | 30 | 10 | |
| Máquinas Térmicas | 60 | 40 | 20 | |
| Carga Horária do Período | 300 | 210 | 90 | |
| 4º Período | Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos | 80 | 50 | 30 |
| Processos de Usinagem | 60 | 30 | 30 | |
| Técnicas de Soldagem | 40 | 20 | 20 | |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 40 | 30 | 10 | |
| Comandos Numéricos Computadorizados (CNC) | 40 | 30 | 10 | |
| Gestão da Qualidade | 40 | 30 | 10 | |
| Carga Horária do Período | 300 | 190 | 110 | |
| Carga Horária Total do Curso | 1200 | 840 | 360 | |
| Estágio Supervisionado | 300 | 0 | 300 | |
Cópia autenticada do certificado de Ensino Médio
Cópia autenticada da Identidade
Cópia autenticada do CPF
Cópia de comprovante de residência
1 (uma) foto 3 X 4