Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio.
De acordo com a resolução Nº 150/2019 do Conselho Estadual de Educação (CEE/MA) os cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) possuem suas cargas horárias divididas em AULAS REMOTAS (70% da carga horária) e PRESENCIAS (30% da carga horária).
Nas aulas gravadas o aluno poderá assistir remotamente em qualquer horário do dia
Os encontros das aulas presenciais ocorrem quinzenalmente, às sextas das 19h às 22h e sábados das 8h às 12h
O curso tem como objetivos formar os alunos nas áreas de HARDWARE, REDES DE COMPUTADORES, PROGRAMAÇÃO e DESIGN GRÁFICO.
| Núcleo de Formação | Disciplinas | Carga Horária Total | Carga Horária EAD | Carga Horária Presencial |
|---|---|---|---|---|
| Básico | Matemática Aplicada | 60 | 50 | 10 |
| Informática Básica | 60 | 50 | 10 | |
| Inglês Técnico | 40 | 30 | 10 | |
| Sociologia | 40 | 30 | 10 | |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 40 | 30 | 10 | |
| Total da Carga Horária do Módulo | 240 | 190 | 50 | |
| Eletrônica Básica | 80 | 50 | 30 | |
| Arquitetura de Computadores | 60 | 40 | 20 | |
| Sistemas Operacionais | 60 | 40 | 20 | |
| Técnicas de Manutenção de Computadores | 80 | 50 | 30 | |
| Total da Carga Horária do Módulo | 280 | 180 | 100 | |
| Programação | Lógica de Programação | 40 | 30 | 10 |
| Linguagem de Programação | 60 | 40 | 20 | |
| Bancos de Dados | 40 | 30 | 10 | |
| Programação Orientada a Objetos | 60 | 40 | 20 | |
| Programação em WEB | 60 | 40 | 20 | |
| Total da Carga Horária do Módulo | 260 | 180 | 80 | |
| Redes de Computadores | Redes de Computadores | 60 | 40 | 20 |
| Conectividade em Redes | 60 | 40 | 20 | |
| Administração em Redes | 80 | 60 | 20 | |
| Total da Carga Horária do Módulo | 200 | 140 | 60 | |
| Design Gráfico | Editoração Eletrônica | 60 | 40 | 20 |
| Design Gráfico | 60 | 40 | 20 | |
| Produção | 60 | 40 | 20 | |
| Marketing Digital | 40 | 30 | 10 | |
| Total da Carga Horária do Módulo | 220 | 150 | 70 | |
| Carga Horária Total do Curso | 1200 | 840 | 360 | |
| Estágio Supervisionado | 300 | 0 | 300 | |
Cópia autenticada do certificado de Ensino Médio
Cópia autenticada da Identidade
Cópia autenticada do CPF
Cópia de comprovante de residência
1 (uma) foto 3 X 4